この表は、常温における材質の耐性(化学物質や薬品が付着したときに膨潤・溶解するかどうか)をまとめた参考データです。
●手袋の厚みや作業内容(使用温度、使用時間など)によって耐性が異なります。特に極薄手タイプは注意が必要です。
●耐透過性は考慮されていません。化学物質・薬品を扱う際は透過・浸透・劣化の要素について対象とする薬品の種類及び使用時間に応じたものであるかを確認し作業に適した手袋を選択しましょう。
-
使用可能…ほとんど影響がない
-
確認により使用可能…なるべく使わない方がよい(要注意)
-
十分使用可能…若干の影響はあるが、十分使用可能
-
使用不可能…激しい影響があるため、使用に適さない
-
条件により使用可能…影響はあるが、条件により使用可能
ア行
薬品名 | ニトリルゴム | 天然ゴム | 塩化ビニール | ポリエチレン |
---|---|---|---|---|
アセトアルデヒド | △~x | ○ | △ | ○ |
アセトン | △ | ○ | △~x | △ |
イソブチルアルコール | ○ | ◎ | △~x | ○ |
イソプロパノール(IPA) | ○ | ◎ | △~x | ○ |
エタノール | ◎ | ◎ | △~x | ○ |
エチルエーテル | ○ | x | x | △~x |
エチレングリコール | ◎ | ◎ | △~x | ○ |
塩酸10% | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
塩酸20% | ○ | ○ | ○ | ○ |
塩酸38% | ○ | △ | △ | △ |
オレイン酸 | ◎ | △ | △ | ○ |
オクチルアルコール | ◎ | − | △~x | ○ |
カ行
薬品名 | ニトリルゴム | 天然ゴム | 塩化ビニール | ポリエチレン |
---|---|---|---|---|
過酸化水素5% | △~x | x | ○ | ◎ |
過酸化水素30% | △~x | x | ○ | ○ |
ガソリン | ◎ | x | △~x | ○ |
ギ酸25% | △~x | △ | △ | ◎ |
ギ酸50% | △~x | △~x | △~x | ○ |
ギ酸90% | △~x | △~x | △~x | ○ |
キシレン | △ | x | △~x | ○ |
魚油 | ◎ | △ | △ | ○ |
クエン酸 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
グリセリン | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
クロム酸10% | △~x | x | ○ | △ |
クロロナフタリン | △~x | x | x | △~x |
クロロベンゼン | △~x | x | x | △~x |
クロロホルム | △~x | x | x | △~x |
鉱油 | ◎ | △~x | △ | △ |
サ行
薬品名 | ニトリルゴム | 天然ゴム | 塩化ビニール | ポリエチレン |
---|---|---|---|---|
酢酸10% | ○ | △ | ○ | ○ |
酢酸50% | △~x | x | △~x | △ |
酢酸100% | x | x | x | △~x |
酢酸エチル | △~x | △ | x | △ |
作動油 | △ | △ | △ | ○ |
次亜塩素酸ナトリウム | ○ | △ | ○ | ○ |
ジイソブチルケトン | ○ | ○ | △~x | ○ |
ジエチルアミン | △~x | x | x | △ |
ジクロロメタン | x | x | x | △ |
四塩化炭素 | △ | x | x | △~x |
硝酸10% | △~x | △~x | ○ | ○ |
硝酸30% | x | x | △ | ○ |
硝酸70% | x | x | △~x | △ |
植物油 | ◎ | △ | △ | ◎ |
シュウ酸 | ○ | ○ | ○ | ◎ |
臭化メチレン | x | x | x | △ |
水酸化ナトリウム10% | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
水酸化ナトリウム30% | ◎ | ◎ | ○ | △ |
スチレン | x | x | x | ○ |
タ行
薬品名 | ニトリルゴム | 天然ゴム | 塩化ビニール | ポリエチレン |
---|---|---|---|---|
動物油 | ◎ | △ | △ | ○ |
灯油 | ◎ | △~x | △ | △~x |
トリクロロエチレン(トリクレン) | x | x | x | ○ |
トルエン | △~x | x | x | ○ |
ハ行
薬品名 | ニトリルゴム | 天然ゴム | 塩化ビニール | ポリエチレン |
---|---|---|---|---|
ヒマシ油 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
フェノール | x | ○ | △~x | ○ |
ブタノール | ○ | ◎ | △~x | ○ |
フタル酸ジオクチル | ○ | △ | x | ○ |
フタル酸ジブチル | △~x | △~x | x | ○ |
フッ化水素酸10% | △~x | △ | ○ | ○ |
フッ化水素酸20% | △~x | △~x | △ | ○ |
フッ化水素酸40% | △~x | △~x | △~x | △ |
プロパノール | ○ | ◎ | △~x | ○ |
ベンゼン | △~x | x | x | ○ |
ホルムアルデヒド40% | ○ | ○ | ○ | ○ |
マ行
薬品名 | ニトリルゴム | 天然ゴム | 塩化ビニール | ポリエチレン |
---|---|---|---|---|
メタノール | ○ | ◎ | △~x | ○ |
メチルアミン | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
メチルイソブチルケトン(MIBK) | x | △ | x | △ |
メチルエチルケトン(MEK) | x | △ | x | △~x |
ラ行
薬品名 | ニトリルゴム | 天然ゴム | 塩化ビニール | ポリエチレン |
---|---|---|---|---|
ラッカー | x | x | x | △ |
硫酸10% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
硫酸30% | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
硫酸98% | x | x | △~x | △~x |
リン酸50% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
リン酸75% | ○ | ○ | ○ | △~x |