社 名 | ショーワグローブ株式会社 | |
---|---|---|
代表取締役社長 | 近藤 修司 | |
設 立 | 1954(昭和29)年10月 | |
決算日 | 12月31日 | |
従業員数 | 352名(男性223名/女性129名) 連結従業員数:5,910名 (2021年12月31日現在) |
|
事業内容 | 家庭用・作業用・産業用各種手袋の製造・販売 クリーンルーム用各種手袋の製造・販売 環境調和型手袋の製造・販売 |
|
役 員 | 取締役 | 髙知 寛幸 |
取締役 | 作花 良祐 | |
常勤監査役 | 湊 精 | |
資本金 | 4,860万円 | |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行・三井住友銀行・播州信用金庫 | |
拠 点 | 本社 | 姫路 |
国内営業拠点 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡 | |
海外営業拠点 | アメリカ(SHOWA Americas & Oceania) オランダ(Showa EMEA) |
|
関連企業 | SHORUBBER (MALAYSIA) SDN.BHD. SHOWA GLOVES VIETNAM CO., LTD. SHOWA Americas & Oceania ![]() Showa EMEA ![]() SHOWA GLOVE MYANMAR Co., Ltd. Manufacturas Vista al Mar, S.A. キクロン株式会社 ![]() 株式会社ウエルハーモニー ![]() |
|
売上高(単体) | 2017年度 | 売上金額224.4億円 |
2018年度 | 売上金額254.4億円 | |
2019年度 | 売上金額246.0億円 | |
2020年度 | 売上金額253.1億円 | |
2021年度 | 売上金額271.2億円 | |
![]() |